Rekap Perguruan Tinggi
| No | Bentuk | Jumlah |
|---|
1 | Belum Terdata | 1 | | 2 | Universitas | 142 |
| 3 | Institut | 27 |
| 4 | Sekolah Tinggi | 138 |
| 5 | Akademi | 54 |
| 6 | Politeknik | 57 |
| 7 | Akademi Komunitas | 1 |
| Total | 420 |
|---|
Akreditasi Perguruan Tinggi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Tidak terakreditasi | 34 | | 2 | Terakreditasi A | 0 |
| 3 | Terakreditasi B | 29 |
| 4 | Terakreditasi C | 0 |
| 5 | Unggul | 19 |
| 6 | Baik Sekali | 64 |
| 7 | Baik | 259 |
| 8 | Terakreditasi | 15 |
| Total | 420 |
|---|
Akreditasi Program Studi
| No | Peringkat Akreditasi | Jumlah |
|---|
1 | Terakreditasi A | 11 | | 2 | Terakreditasi B | 139 |
| 3 | Baik | 771 |
| 4 | Baik Sekali | 733 |
| 5 | Terakreditasi C | 10 |
| 6 | Terakreditasi | 41 |
| 7 | Unggul | 277 |
| 8 | Tidak terakreditasi | 5 |
| 9 | Kedaluarsa | 1000 |
| 10 | Belum terakreditasi | 149 |
| Total | 3136 |
|---|
Akreditasi Perguruan tinggi perbentuk
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 8 | | 15 | | 15 | 38 | 57 | 6 |
|---|
| Institut | 5 | | 3 | | 4 | 4 | 10 | 1 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | | 7 | | | 16 | 109 | 4 |
|---|
| Akademi | 7 | | 1 | | | 3 | 42 | 1 |
|---|
| Politeknik | 8 | | 3 | | | 2 | 41 | 3 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 30 | 0 | 29 | 0 | 19 | 64 | 259 | 15 |
|---|
| Total | 416 |
|---|
Akreditasi Program studi perbentuk [Pengembangan]
| Bentuk | Tidak terakreditasi | Terakreditasi A | Terakreditasi B | Terakreditasi C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Terakreditasi |
|---|
| Universitas | 51 | 9 | 106 | 6 | 221 | 519 | 464 | 23 |
|---|
| Institut | 6 | 1 | 13 | 1 | 32 | 45 | 39 | 4 |
|---|
| Sekolah Tinggi | 2 | 1 | 15 | 2 | 19 | 117 | 141 | 6 |
|---|
| Akademi | 1 | | 2 | | 2 | 13 | 21 | 2 |
|---|
| Politeknik | 7 | | 3 | 1 | 2 | 38 | 106 | 5 |
|---|
| Akademi Komunitas | | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| Sub Total | 67 | 11 | 139 | 10 | 277 | 733 | 771 | 40 |
|---|
| Total | 2048 |
|---|
Data di atas adalah Perguruan Tinggi Aktif Versi LLDIKTI Wilayah IV berdasarkan ajuan dari Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV